Ціни на ремонт iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
Вид робіт | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
Заміна скла дисплейного модуля (окремо від дисплея, зберігається оригінальна матриця) | 1350 грн | 1800 грн | 2300 грн |
Заміна екрану (високоякісна копія) | 2600 грн | 2999 грн | 3400 грн |
Заміна екрану Original | 3300 грн | 6500 грн | 7500 грн |
Заміна скла задньої кришки | 1199 грн | 1199 грн | 1299 грн |
Заміна скла камери | 455 грн | 599 грн | 599 грн |
Ремонт роз’єму для зарядки | 1190 грн | 1390 грн | 1390 грн |
Заміна батереї якісна копія | 1099 грн | 1299 грн | 1299 грн |
Заміна батереї Original IC | — | 1599 грн | 1699 грн |
Чистка від води | 600 грн | 600 грн | 600 грн |
Відновлення живлення плати | від 500 грн | від 500 грн | від 500 грн |
Ремонт / Заміна мікросхеми Wifi/Bluetooth | 1990 грн | від 1990 грн | по запиту |
Заміна камери основна | 2450 грн | по запиту | по запиту |
Заміна фронтальної камери | 1399 грн | 1399 грн | 1699 грн |
Заміна мікрофону | 550 грн | 750 грн | 1200 грн |
Заміна контролера живлення | від 2500 грн | від 2500 грн | від 2500 грн |
Заміна корпусу | 2800 грн | 2800 грн | від 2800 грн |
Заміна поліфонічного динаміка | 450 грн | 550 грн | 550 грн |
Заміна розмовного динаміка | 400 грн | 400 грн | 990 грн |
Реболл процесора | від 2000 грн | від 2000 грн | від 2000 грн |
Усунення міжплатних розривів | від 1000 грн | від 1000 грн | від 1000 грн |
Витягування даних | від 600 грн | від 600 грн | від 600 грн |
Створення облікового запису Apple ID | 150 грн | 150 грн | 150 грн |
Потрібен терміновий ремонт iPhone 11 серії? Звертайтесь в Ребут сервіс.
Переваги сервісного центру Reboot service
Проводимо терміновий ремонт протягом 1 дня
Досвід роботи понад 7 років
Власний склад запчастин для техніки
Гарантія на роботу і запчастини
Контакти Reboot service
Reboot service вул. Дороша 2, м. Львів
пн-пт. 10.00 - 19.00. сб. 10:00 - 16:00
нд: вихідні
Reboot service пл. Петрушевича 5, м. Львів
пн-пт: 10.00 - 19.00
cб: 10.00 - 16.00